| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5888 | Seggi carlo, 07-Apr-1999, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 9,0 | 2 | 7 |
| 2 | 7444 | Ferraro Edoardo, 01-Giu-1999, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 9,0 | 3 | 6 |
| 3 | 6292 | Pisano Alessandro, 08-Ago-1999, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 10,0 | 5 | 5 |
| 4 | 7158 | Ferraro veronica, 01-Giu-1999, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 11,0 | 7 | 4 |
| 5 | 6670 | Ballestri Juni Brizio, 27-Nov-2000, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 12,0 | 4 | 8 |
| 6 | 6779 | Garofalo alessandro, 19-Gen-2000, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 13,0 | 10 | 3 |
| 7 | 6200 | Mallamaci Santiago, 05-Gen-2000, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 18,0 | 8 | 10 |
| 8 | 6790 | D'angelo Pietro tancredi, 07-Feb-1999, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 23,0 | 21 | 2 |
| 9 | 7800 | Maretti Nicolo, 26-Mar-1999, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 26,0 | 9 | 17 |
| 10 | 5050 | Amelii Lorenzo, 27-Feb-1999, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 26,0 | 11 | 15 |
| 11 | 6908 | Monticelli Riccardo, 06-Feb-1999, CNAM Alassio | 28,0 | 6 | 22 |
| 12 | 7362 | Bottino Lorenzo, 20-Mag-2000, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 29,0 | 20 | 9 |
| 13 | 6856 | Bellotti Francesca, 29-Feb-2000, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 30,0 | 12 | 18 |
| 14 | 5753 | Marra Luca, 05-Lug-2000, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT DIL | 32,0 | 13 | 19 |
| 15 | 6520 | Cutaia Michele, 06-Gen-1999, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 32,0 | 16 | 16 |
| 16 | 7558 | Paris Alessio, 02-Ago-1999, 018-01-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 34,0 | 33 | 1 |
| 17 | 7642 | Rapa Giacomo, 23-Ago-1999, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 35,0 | 1 | 34 |
| 18 | 7364 | Teobaldi Niccolo, 06-Set-2000, 018-01-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 37,0 | 25 | 12 |
| 19 | 7556 | Camiglia Nicolo, 26-Lug-1999, 018-01-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 37,0 | 24 | 13 |
| 20 | 5946 | Alene Francesca, 27-Dic-1999, 018-01-CLUB DEL MARE ASS SPORT DIL | 38,0 | 15 | 23 |
| 21 | 7513 | Cibien Filippo Alessandro, 03-Ott-2000, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT DIL | 39,0 | 28 | 11 |
| 22 | 7287 | Omnias Axel, 17-Lug-2000, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 40,0 | 26 | 14 |
| 23 | 7614 | Madesani Elisa, 23-Feb-1999, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 40,0 | 19 | 21 |
| 24 | 7552 | Mendau Amelia, 04-Nov-1999, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 42,0 | 17 | 25 |
| 25 | 4 | Giordano Massimiliano, 09-Dic-2000, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 46,0 | 14 | 32 |
| 26 | 7236 | Martino mauro, 31-Gen-1999, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 49,0 | 29 | 20 |
| 27 | 6242 | Boldrini Fabio, 17-Ago-1999, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 51,0 | 22 | 29 |
| 28 | 6821 | Bergia Filippo, 07-Ago-2000, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 53,0 | 27 | 26 |
| 29 | 7627 | Romano Tobia Sergio, 04-Feb-1999, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT DIL | 54,0 | 18 | 36 |
| 30 | 6574 | Vercellino Alessandro, 01-Feb-2000, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 54,0 | 23 | 31 |
| 31 | 7026 | Sabbadini Maria Giulia, 21-Feb-1999, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 54,0 | 30 | 24 |
| 32 | 111 | Lanteri Edoardo, 31-Dic-1998, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT DIL | 58,0 | 31 | 27 |
| 33 | 7274 | Noberasco Lodovico, 16-Nov-1999, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 66,0 | 36 | 30 |
| 34 | 7059 | Mucci Riccardo, 14-Mar-2000, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 67,0 | 39 | 28 |
| 35 | 6710 | Biagini Pietro, 13-Mar-2000, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 69,0 | 32 | 37 |
| 36 | 5191 | Damele Laura, 05-Nov-1999, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 70,0 | 35 | 35 |
| 37 | 5919 | Cerminara Samuel, 25-Set-2000, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 72,0 | 34 | 38 |
| 38 | 5261 | Amoretti Anna, 08-Ago-1999, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 73,0 | 40 | 33 |
| 39 | 6720 | Giostra lorenzo, 13-Apr-2000, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPORT DIL | 76,0 | 37 | 39 |
| 40 | 6631 | Giargia Elisa, 27-Mar-2000, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 78,0 | 38 | 40 |
| 41 | 5903 | Riano Francesca, 02-Nov-2000, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS SPORT DIL | 84,0 | 41 | dns |
| 42 | 7749 | Nastasi Andrea, 05-Apr-2000, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 86,0 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.037
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl