WEST LIGURIA 2008/2009
Generale Provvisoria
Classi : 1 - 3
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ESP6610 SPIRIT OF NERINA CAGLIERIS MARCO Y.C.DOMASO RODMAN 42 VROLIJK C 2 4.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00 15.00
2 ITA333 AURORA BONOMO-BRUNO C.V.VENTIMIGLIE CANARD 41 MOD. PAPERINI C 1 10.00 1.00 5.00 2.00 2.00 36.00 1.00 21.00
3 ITA14220 LOW NOISE QUINTAVALLA ANDREA Y.C.DOMASO IMX 40 MOD. JEPPESEN C 2 18.00 5.00 4.00 4.00 3.00 6.00 5.00 27.00
4 ESP6655 HEAVEN CAN WAIT III PICCO ALBINO YACHT CLUB SANR GRAND SOLEIL 42 R BOTIN-CARKEEK C 2 1.00 36.00 1.00 9.00 7.00 3.00 8.00 29.00
5 ITA42007 SEA WONDER 007 URBINATI VITTORIO YACHT CLUB SANR GP 42 REICHEL/PUGH R 1 3.00 4.00 2.00 6.00 6.00 14.00 9.00 30.00
6 ITA3703 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO C.N.AL MARE IMX 40 JEPPESEN C 2 7.00 36.00 7.00 3.00 8.00 5.00 7.00 37.00
7 ITA14510 FARR FUI BONZANO FABIO Y.C.C.SMERALDA FIRST 36.7 FARR C 3 20.00 6.00 8.00 5.00 12.00 10.00 4.00 45.00
8 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO C.N.DEL FINALE X-382 JEPPESEN C 3 13.00 3.00 12.00 14.00 36.00 2.00 2.00 46.00
9 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO C.N.ANDORA X-41 JEPPESEN C 1 8.00 8.00 3.00 17.00 10.00 12.00 15.00 56.00
10 ITA4200 AIRIS MONTI ROBERTO    GP 42 FELCI R 1 2.00 36.00 15.00 13.00 5.00 11.00 11.00 57.00
11 ITA14351 Y2K DUCATI / MC SEAWONDER GERBAUDO MARCO YACHT CLUB SANR MC 46 CECCARELLI R 1 5.00 18.00 13.00 15.00 15.00 7.00 10.00 65.00
12 ITA12711 HAKUNA MATATA ALMERIGHI FEDERICO VELADOC RACING J.O.D. 35 ANDRIEU R 3 22.00 9.00 16.00 12.00 11.00 9.00 12.00 69.00
13 ITA13744 ENIGMA II ARDISSONE FRANCO LNI IMPERIA IMX 40 JEPPESEN C 2 17.00 14.00 10.00 8.00 36.00 8.00 13.00 70.00
14 ITA16155 LELAGAIN SOLERIO ALESSANDRO- FRANCO ENRICO Y.C.SANREMO X-35 OD JEPPESEN C 2 12.00 36.00 36.00 10.00 9.00 4.00 3.00 74.00
15 ITA13944 GIAN BURRASCA PUTRINO GIANLUIGI C.N.ANDORA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 15.00 11.00 14.00 11.00 13.00 15.00 36.00 79.00
16 ITA15013 MUZYKA IOVINO RICCARDO Y.C.S.LEVANTE IMX 40 JEPPESEN C 2 16.00 36.00 9.00 7.00 4.00 18.00 36.00 90.00
17 ITA15380 VELADOC NIKITA IDA SCHIAVI c/o VELADOC VELADOC RACING BAVARIA 35 MATCH J&J C 3 25.00 13.00 21.00 16.00 18.00 16.00 14.00 98.00
18 ITA13057 BLUE STORM SORLI MASSIMO Y.C.SANREMO ILC 30 FONTANA-MALETTO R 3 24.00 12.00 19.00 22.00 16.00 17.00 16.00 102.00
19 ITA14921 PISOLO CAIRONI STEFANO Y.C.SANREMO SUN FAST 37 FAUROUX C 3 19.00 19.00 22.00 36.00 14.00 13.00 17.00 104.00
20 SUI037 VITESSE PARMEGGIANI - GAZZANO Y.C. SANT AMPEL ESSE 850    2 6.00 10.00 17.00 23.00 36.00 20.00 36.00 112.00
21 ITA746 VENTO ROSSO III ROSSO SERGIO YACHT CLUB SANR J 80 JOHNSTONE R 3 14.00 16.00 26.00 20.00 19.00 23.00 21.00 113.00
22 ITA14718 IREAL PAGLIANO ALBERTO c/o VELADOC VELADOC RACING COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 36.00 15.00 20.00 19.00 20.00 24.00 19.00 117.00
23 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO LNI MILANO X-46 JEPPESEN C 1 26.00 17.00 25.00 18.00 17.00 25.00 20.00 122.00
24 ITA15859 GADGETS.IT IRRUENZA SCANDOLERA MATTEO Y.C.SANREMO SUN FAST 37 FAUROUX C 3 27.00 20.00 24.00 21.00 21.00 22.00 18.00 126.00
25 GBR141 FRA MARTINA PAVESIO EDOARDO E VANNI CNAM ALASSIO MELGES 32 REICHEL/PUGH R 1 9.00 36.00 18.00 25.00 22.00 19.00 36.00 129.00
26 ITA13202 LIMA GOLF 3ø GOBBO GIORGIO A.S.AQUILIA MESCAL 31 MOD. ALBERIGI/GOBBO C 3 11.00 7.00 11.00 36.00 36.00 36.00 36.00 137.00
27 ITA14767 CIGALE PINTO PAOLO c/o FLASH LNI SANREMO FLASH 36 BERTAGLIA/ABRAMI R 2 30.00 21.00 27.00 26.00 24.00 27.00 23.00 148.00
28 ITA15981 SGUARAUNDA PATALA ANDREA LNI MILANO X-40 JEPPESEN C 2 23.00 36.00 23.00 24.00 36.00 21.00 36.00 163.00
29 ITA15091 WILLY CANEPA ANNA Y.C.AREGAI A 40 JOUBERT-NIVELT C 2 29.00 36.00 28.00 36.00 23.00 26.00 22.00 164.00
30 ITA15588 GINEVRA PASCOLO BRUNO    ELAN 40 HUMPHREYS 3 32.00 36.00 31.00 27.00 36.00 28.00 36.00 190.00
31 ITA14182 PERMALOSA BOLLINI RENATA Y.C.SANREMO COMET 36 LUPOLI C 3 31.00 22.00 30.00 36.00 36.00 36.00 36.00 191.00
32 ITA12482 EMOTION GAIANI FRANCO Y.C.SANREMO SWAN 391 HOLLAND C 3 21.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 201.00
33 ITA15760 SIBONEY V SAMPIETRO FRANCESCO Y.C.SANT'AMPELI ELAN 37 HUNPHREYS C 3 28.00 36.00 29.00 36.00 36.00 36.00 36.00 201.00
34 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' C.V.BUENAONDA FY 49 FELCI YACHTS C 1 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 216.00
35 ITA61775 RIFF PEROSINO CARLO VELA SURF C.D.P SWAN 411 SPARKMAN&STEPHEN C 3 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 216.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 01-02-09         Ora 14:50:18