venerdì 8 marzo 2013
Domenica 17 marzo 2013 (NOVITA' assoluta) si correrà la 104a edizione della gara ciclistica Milano – Sanremo, una delle sfide su due ruote più appassionanti del calendario mondiale. La corsa apre la stagione delle grandi gare su strada e per questo da sempre viene ricordata con l’appellativo di Classicissima di Primavera. Una corsa che si snoda per 298 km di sudore e polvere, la partenza è situata a Milano, davanti al Castello Sforzesco, l’arrivo a Sanremo, in riva al mare.
Il percorso è un vero viaggio che attraversa uno spaccato dell’Italia del nord. La partenza è quasi sempre accompagnata dal clima continentale milanese, a volte si parte sotto la pioggia o sotto un cielo grigio e plumbeo.
Dopo quasi trecento chilometri si raggiunge la Riviera dei Fiori, la terra dell’eterna primavera, sotto un cielo azzurro, accarezzati dalla brezza marina e circondati dal profumo dei fiori e delle piante mediterranee.
La Milano – Sanremo conta nel suo albo d’oro i nomi dei più grandi ciclisti italiani ed internazionali di tutti i tempi,a partire da Girardengo passando per Coppi e Bartali, mattatori delle edizioni degli anni Cinquanta, continuando con Merckx,Gimondi, Saronni, Moser, fino ai campioni dei giorni nostri come Chiappucci, Cipollini, Zabel, Bettini, Pozzato, Cancellara, Cavendish.
Il sogno di ogni ciclista è quello di annoverare almeno una vittoria alla Milano – Sanremo, gara simbolo del ciclismo di tutti i tempi, una competizione che brilla di luce propria nel firmamento delle grandi gare su due ruote.
Dopo 6 anni di digiuno, i corridori italiani gareggeranno per padroneggiare la classica del nostro calendario.
Si corre di Domenica
Cambia la date della Classicissima di Primavera. L'Uci ha infatti annunciato che la Milano-Sanremo verrà disputata il 17 marzo. La grande novità è rappresentata dal passaggio dal sabato alla domenica.
Le motivazioni sono essenzialmente 2:
1) Maggiore sicurezza per la corsa: la domenica è una giornata, sulle strade italiane, con meno traffico rispetto al sabato.
2) Maggiore visibilità televisiva globale: la domenica è il giorno dello sport.
L'orario dei passaggi
| ORA DI PASSAGGIO |
Velocità media | 40 Km/h
| 42 Km/h | 44 Km/h |
PROVINCIA DI MILANO |
Milano - Via della Chiesa Rossa ex Dazio | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
Valleambrosia di Rozzano - SS. 35 "dei Giovi" | 10.16 | 10.16 | 10.15 |
Badile di Zibido San Giacomo | 10.20 | 10.20 | 10.19 |
Binasco - SS 35 | 10.25 | 10.24 | 10.24 |
Casarile - Statale | 10.28 | 10.27 | 10.26 |
PROVINCIA DI PAVIA |
Torre Mangano - Certosa di Pavia | 10.39 | 10.38 | 10.37 |
Pavia - P.zza Alighieri - V.le C. Battisti - V.le Libertà | 10.52 | 10.50 | 10.48 |
Gravellone | 10.56 | 10.54 | 10.52 |
S. Martino Siccomario (circonvallazione) | 10.58 | 10.55 | 10.53 |
Tre Re di Cava Manara | 11.03 | 11.01 | 10.58 |
Ponte di Mezzana sul Fiume PO | 11.08 | 11.05 | 11.02 |
Bressana Bottarone - SS. 35 | 11.12 | 11.09 | 11.06 |
Casatisma SS. 35 | 11.18 | 11.15 | 11.12 |
Casteggio | 11.23 | 11.20 | 11.17 |
Montebello della Battaglia | 11.27 | 11.24 | 11.20 |
Genestrello | 11.30 | 11.26 | 11.23 |
Voghera | 11.39 | 11.35 | 11.31 |
PROVINCIA DI ALESSANDRIA |
Pontecurone-sp.10 | 11.50 | 11.46 | 11.41 |
Tortona | 12.04 | 11.59 | 11.54 |
Pozzolo Formigaro | 12.26 | 12.20 | 12.14 |
Novi Ligure (centro) | 12.31 | 12.24 | 12.18 |
Basaluzzo (circonvallazione) S.P. 155 | 12.40 | 12.33 | 12.27 |
Capriata d'Orba - S.P. 155 | 12.49 | 12.41 | 12.34 |
Silvano D'Orba | 12.57 | 12.49 | 12.42 |
Ovada | 13.05 | 12.57 | 12.49 |
Gnocchetto (n. 3 P.L.) | 13.17 | 13.08 | 13.00 |
PROVINCIA DI GENOVA |
Rossiglione (circonvallazione) | 13.23 | 13.13 | 13.05 |
Campo Ligure - 1° rifornimento | 13.31 | 13.21 | 13.12 |
Masone | 13.38 | 13.28 | 13.19 |
Passo del Turchino - Galleria m 180 | 13.43 | 13.33 | 13.24 |
Fado - Galleria m 120 | 13.47 | 13.37 | 13.28 |
Mele | 13.55 | 13.44 | 13.34 |
Genova Voltri | 14.01 | 13.50 | 13.40 |
Arenzano Gallerie m 235 - m 70 | 14.11 | 13.59 | 13.49 |
La Colletta | 14.14 | 14.03 | 13.52 |
Cogoleto | 14.19 | 14.07 | 13.56 |
PROVINCIA DI SAVONA |
Piani di Invrea | 14.22 | 14.10 | 13.59 |
Varazze | 14.29 | 14.16 | 14.05 |
Celle ligure | 14.35 | 14.22 | 14.11 |
Albissola Marina - Albisola Superiore Galleria Capo Torre m 300 | 14.41 | 14.28 | 14.16 |
Savona - Galleria Valloria m 115 - Lungomare Matteotti C.so Colombo - C.so Vittorio Veneto | 14.45 | 14.32 | 14.20 |
Zinola | 14.51 | 14.38 | 14.26 |
Vado Ligure | 14.54 | 14.41 | 14.28 |
Spotorno - Galleria art. m 220 | 15.05 | 14.51 | 14.38 |
Noli - a dx per sp. 54 | 15.08 | 14.54 | 14.41 |
Voze - a sx per sp. 45 | 15.13 | 14.58 | 14.45 |
Le Manie (valico) | 15.16 | 15.01 | 14.48 |
Le Manie | 15.20 | 15.05 | 14.52 |
Finale Ligure |
Lido di Borgio Verezzi | 15.35 | 15.19 | 15.05 |
Pietra Ligure | 15.38 | 15.22 | 15.08 |
Loano | 15.42 | 15.26 | 15.12 |
Borghetto S. Spirito | 15.47 | 15.31 | 15.16 |
Ceriale - 2° rifornimento | 15.50 | 15.33 | 15.19 |
Albenga - V.le dell'Agricoltura - V.le Pontelungo P.zza Garibaldi - Via Genova - Ponte L.E. Viveri - Via Piave - innesto SS 1 "Aurelia" | 15.58 | 15.42 | 15.27 |
Alassio - Via Mazzini - Corso L. da Vinci | 16.08 | 15.51 | 15.36 |
Laigueglia | 16.13 | 15.56 | 15.40 |
Capo Mele | 16.18 | 16.00 | 15.44 |
Andora Marina | 16.21 | 16.04 | 15.48 |
PROVINCIA DI IMPERIA |
Capo Cervo - Mimosa | 16.26 | 16.08 | 15.52 |
Cervo | 16.27 | 16.09 | 15.53 |
S.Bartolomeo al Mare - SS. 1 | 16.29 | 16.11 | 15.54 |
Diano Marina - P.zza Garibaldi - V.le XX Settembre | 16.33 | 16.15 | 15.58 |
Capo Berta | 16.37 | 16.19 | 16.02 |
Oneglia - Via Serrati - Via della Repubblica | 16.42 | 16.23 | 16.06 |
Imperia - V.le Matteotti - Via Nizza | 16.46 | 16.27 | 16.10 |
S. Lorenzo al Mare | 16.55 | 16.36 | 16.18 |
Costarainera | 17.02 | 16.42 | 16.24 |
Cipressa | 17.03 | 16.44 | 16.26 |
Torre Aregai - Innesto SS 1 - a dx | 17.08 | 16.48 | 16.30 |
S. Stefano al Mare | 17.11 | 16.51 | 16.32 |
Riva Ligure | 17.13 | 16.53 | 16.34 |
Arma di Taggia - Galleria di Castelletti m 142 | 17.17 | 16.56 | 16.38 |
Capo Verde | 17.21 | 17.00 | 16.42 |
SS. 1 - Bivio dx Poggio di Sanremo | 17.22 | 17.01 | 16.42 |
Santuario N.S. della Guardia | 17.25 | 17.04 | 16.45 |
Poggio di Sanremo | 17.27 | 17.06 | 16.47 |
Innesto Via Aurelia SS 1 Via Cavallotti - Rondò Garibaldi - C.so Raimondo Corso N.Bixio - Giardini Vittorio Veneto | 17.32 | 17.11 | 16.52 |
SANREMO - Lungomare Italo Calvino | 17.37 | 17.15 | 16.56 |
Albo d'oro Milano Sanremo
ANNO | VINCITORE | ANNO | VINCITORE |
2012 | Gerrans | 2011 | Matthew Harley Goss |
2010 | O. Freire | 2009 | Cavendish |
2008 | Cancellara | 2007 | Freire |
2006 | Pozzato | 2005 | Petacchi |
2004 | Freire | 2003 | Bettini |
2002 | Cipollini | 2001 | Zabel |
2000 | Zabel | 1999 | Tchmil |
1998 | Zabel | 1997 | Zabel |
1996 | G. Colombo | 1995 | L. Jalabert |
1994 | Furlan | 1993 | M.Fondriest |
1992 | Kelly | 1991 | Chiappucci |
1990 | Bugno | 1989 | Fignon |
1988 | Fignon | 1987 | Maechler |
1986 | Kelly | 1985 | Kuiper |
1984 | F. Moser | 1983 | G. Saronni |
1982 | Gomez | 1981 | A. De Wolf |
1980 | Gavazzi | 1979 | R. De Vlaeminck |
1978 | R. De Vlaeminck | 1977 | Raas |
1976 | Merckx | 1975 | Merckx |
1974 | Gimondi | 1973 | R. De Vlaeminck |
1972 | Merckx | 1971 | Merckx |
1970 | Dancelli | 1969 | Merckx |
1968 | Altig | 1967 | Merckx |
1966 | Merckx | 1965 | Den Hartog |
1964 | Simpson | 1963 | J. Groussard |
1962 | Daems | 1961 | Poulidor |
1960 | Privat | 1959 | Poblet |
1958 | Van Looy | 1957 | Poblet |
1956 | De Bruyne | 1955 | Derycke |
1954 | Van Steenbergen | 1953 | Petrucci |
1952 | Petrucci | 1951 | L. Bobet |
1950 | Bartali | 1949 | F. Coppi |
1948 | F.Coppi | 1947 | Bartali |
1946 | F.Coppi | 1943 | Cinelli |
1942 | Leoni | 1941 | Favalli |
1940 | Bartali | 1939 | Bartali |
1938 | Olmo | 1937 | Del Cancia |
1936 | Varetto | 1935 | Olmo |
1934 | Demuysère | 1933 | Guerra |
1932 | Bovet | 1931 | Binda |
1930 | M. Mara | 1929 | Binda |
1928 | Girardengo | 1927 | Chesi |
1926 | Girardengo | 1925 | Girardengo |
1924 | Linari | 1923 | Girardengo |
1922 | Brunero | 1921 | Girardengo |
1920 | Belloni | 1919 | Gremo |
1918 | Girardengo | 1917 | Belloni |
1915 | Corlaita | 1914 | Agostini |
1913 | Defraye | 1912 | Pelissier |
1911 | Garrigou | 1910 | Christophe |
1909 | Ganna | 1908 | Vanhauwaert |
1907 | Petit Breton | | |