domenica 6 marzo 2016
Sabato 19 marzo 2016 si correrà la 107a edizione della gara ciclistica Milano – Sanremo, una delle sfide su due ruote più appassionanti del calendario mondiale. La corsa apre la stagione delle grandi gare su strada e per questo da sempre viene ricordata con l’appellativo di Classicissima di Primavera. Una corsa che si snoda per 293 km di sudore e polvere, la partenza è situata a Milano, davanti al Castello Sforzesco, l’arrivo a Sanremo nella storica Via Roma.
La “corsa monumento”, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e in programma sabato 19 marzo, ripropone il percorso dell’ultima edizione con i passaggi significativi su Passo del Turchino, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, Cipressa e Poggio di Sanremo per un totale di 293 km.
Cronotabella Milano-Sanremo
| | ORA DI PASSAGGIO |
| velocità media | 40 Km/h | 42 Km/h | 44 Km/h |
| PROVINCIA DI MILANO |
| MILANO - v.d.Chiesa Rossa-ss.35 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
| Rozzano - ss.35 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| Binasco - ss.35 x sp.40 | 10.24 | 10.23 | 10.22 |
| PROVINCIA DI PAVIA |
| Certosa di Pavia - Loc. Torre d.Mang.-ss.35 | 10.36 | 10.35 | 10.34 |
| Pavia - ss.35-v.Libertà -Ponte | 10.47 | 10.46 | 10.44 |
| (Ponte fiume Po - ss.35) | 11.01 | 10.59 | 10.57 |
| Bressana-Bottarone - ss.35 | 11.05 | 11.03 | 11.01 |
| Casteggio - v.Torino-ss.10 | 11.18 | 11.15 | 11.12 |
| Montebello della Battaglia - ss.10 | 11.23 | 11.19 | 11.16 |
| Voghera - ss.10-via Emilia-v.F.lli Rosselli | 11.35 | 11.31 | 11.28 |
| PROVINCIA DI ALESSANDRIA |
| Pontecurone - C.so Tortona-v.Emilia | 11.48 | 11.43 | 11.39 |
| Tortona - ss.10-circ. | 12.04 | 11.58 | 11.53 |
| (Inn. ss.211 : ss.211) | 12.06 | 12.01 | 11.56 |
| Pozzolo Formigaro : v.Roma-ss.211 | 12.27 | 12.20 | 12.14 |
| Novi Ligure - v.Mazzini-v.Isola-v.Campionissimi | 12.34 | 12.26 | 12.20 |
| Basaluzzo - sp.155 | 12.42 | 12.35 | 12.28 |
| Capriata d'Orba - sp.155 | 12.51 | 12.43 | 12.36 |
| Silvano d'Orba - sp.155 | 13.00 | 12.52 | 12.44 |
| Ovada - C.so Martiri L.-ss.456 6.1 117.8 173.2 13.10 | 13.01 | 12.53 |
| (Passaggio a livello - ss.456) | 13.13 | 13.05 | 12.56 |
| (Passaggio a livello - ss.456) | 13.15 | 13.06 | 12.58 |
| (Passaggio a livello - ss.456) | 13.18 | 13.09 | 13.00 |
| PROVINCIA DI GENOVA |
| Rossiglione - ss.456 | 13.27 | 13.17 | 13.08 |
| Campo Ligure - ss.456 | 13.35 | 13.25 | 13.16 |
| Masone - ss.456 | 13.43 | 13.33 | 13.23 |
| Passo del Turchino - Galleria m 180 - sp.456 | 13.52 | 13.41 | 13.30 |
| (Galleria - m 120) | 13.59 | 13.47 | 13.37 |
| Mele - ss.456 | 14.04 | 13.52 | 13.42 |
| Voltri - v.Lemerle-ss.1 | 14.07 | 13.55 | 13.45 |
| (Galleria - m 195) | 14.11 | 13.59 | 13.48 |
| (Galleria - m 100) | 14.12 | 14.00 | 13.49 |
| (Galleria - m 125) | 14.15 | 14.03 | 13.52 |
| Arenzano - ss.1 | 14.17 | 14.05 | 13.54 |
| Cogoleto - ss.1 | 14.23 | 14.10 | 13.59 |
| PROVINCIA DI SAVONA |
| Varazze - v.Savona-ss.1 | 14.33 | 14.20 | 14.09 |
| Celle Ligure - ss.1 | 14.39 | 14.26 | 14.14 |
| (Galleria - m 300) | 14.42 | 14.29 | 14.17 |
| Albisola Marina - ss.1 | 14.44 | 14.31 | 14.19 |
| (Galleria - m 115) | 14.47 | 14.33 | 14.21 |
| Savona - C.so Mazzini-C.so V.Veneto-v.Nizza | 14.50 | 14.36 | 14.23 |
| Vado Ligure - ss.1 | 14.57 | 14.43 | 14.30 |
| Bergeggi - ss.1 | 15.02 | 14.47 | 14.34 |
| Spotorno - ss.1 | 15.07 | 14.52 | 14.39 |
| (Galleria - m 220) | 15.10 | 14.55 | 14.42 |
| Noli - ss.1 | 15.10 | 14.55 | 14.42 |
| (Galleria - m 204) | 15.14 | 14.59 | 14.46 |
| (Galleria - m 116) | 15.16 | 15.01 | 14.47 |
| Varigotti - ss.1 | 15.16 | 15.01 | 14.48 |
| (Galleria - m 100) | 15.21 | 15.05 | 14.52 |
| (Galleria - m 60) | 15.22 | 15.06 | 14.53 |
| Finale Ligure - ss.1 | 15.22 | 15.07 | 14.53 |
| Pietra Ligure - ss.1 | 15.31 | 15.15 | 15.01 |
| Loano - ss.1 | 15.36 | 15.20 | 15.06 |
| Borghetto Santo Spirito - ss.1 | 15.39 | 15.23 | 15.09 |
| Ceriale - ss.1 | 15.42 | 15.26 | 15.11 |
| Albenga - v.Agricoltura-v.Genova-v.Piave | 15.50 | 15.33 | 15.18 |
| Alassio - v.Da Vinci-ss.1 | 16.00 | 15.43 | 15.28 |
| Laigueglia - ss.1 | 16.04 | 15.47 | 15.32 |
| Capo Mele - ss.1 | 16.08 | 15.51 | 15.35 |
| Andora - ss.1 | 16.11 | 15.53 | 15.38 |
| PROVINCIA DI IMPERIA |
| (Capo Cervo - ss.1) | 16.15 | 15.57 | 15.41 |
| San Bartolomeo al Mare - ss.1 | 16.19 | 16.01 | 15.45 |
| Diano Marina - v.XX Settembre-ss.1 | 16.22 | 16.04 | 15.48 |
| (Capo Berta - ss.1) | 16.29 | 16.10 | 15.54 |
| Imperia-Oneglia - v.Bonfante-v.Repubblica-v.Matteotti | 16.33 | 16.14 | 15.57 |
| Imperia-P.to Maurizio - v.Garibaldi.v.Nizza-ss.1 | 16.36 | 16.17 | 16.00 |
| San Lorenzo al Mare - v.Cipressa-sp.47 | 16.44 | 16.25 | 16.07 |
| Costarainera - sp.47 | 16.55 | 16.35 | 16.17 |
| Cipressa - sp.77 | 16.57 | 16.37 | 16.19 |
| Aregai - ss.1 | 17.01 | 16.41 | 16.23 |
| Santo Stefano al Mare - ss.1 | 17.04 | 16.44 | 16.25 |
| Riva Ligure - sp.50 | 17.06 | 16.45 | 16.27 |
| Arma di Taggia - v.Stazione-v.Boselli-ss.1 | 17.08 | 16.48 | 16.29 |
| (Galleria - m 142 - ss.1) | 17.10 | 16.49 | 16.31 |
| (Bv. per Poggio di Sanremo - v.Duca D'Aosta) | 17.14 | 16.53 | 16.34 |
| Poggio di Sanremo : sp.55 | 17.20 | 16.59 | 16.40 |
| (Inn. ss.1 - C.so Cavallotti-C.so Raimondo) | 17.24 | 17.03 | 16.44 |
| SANREMO - via Roma | 17.27 | 17.06 | 16.46 |
Albo d'oro
| ANNO | VINCITORE | ANNO | VINCITORE |
2015Milano Sanremo 2016 orari passaggi cronotabella partenza arrivo Degenkolb“ Potrebbe interessarti: http://www.genovatoday.it/sport/milano-sanremo-2016.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Genova-Today/113510678752010 |
| 2014 | Kristoff | 2013 | Gerald Ciolek |
| 2012 | Gerrans | 2011 | Matthew Harley Goss |
| 2010 | O. Freire | 2009 | Cavendish |
| 2008 | Cancellara | 2007 | Freire |
| 2006 | Pozzato | 2005 | Petacchi |
| 2004 | Freire | 2003 | Bettini |
| 2002 | Cipollini | 2001 | Zabel |
| 2000 | Zabel | 1999 | Tchmil |
| 1998 | Zabel | 1997 | Zabel |
| 1996 | G. Colombo | 1995 | L. Jalabert |
| 1994 | Furlan | 1993 | M.Fondriest |
| 1992 | Kelly | 1991 | Chiappucci |
| 1990 | Bugno | 1989 | Fignon |
| 1988 | Fignon | 1987 | Maechler |
| 1986 | Kelly | 1985 | Kuiper |
| 1984 | F. Moser | 1983 | G. Saronni |
| 1982 | Gomez | 1981 | A. De Wolf |
| 1980 | Gavazzi | 1979 | R. De Vlaeminck |
| 1978 | R. De Vlaeminck | 1977 | Raas |
| 1976 | Merckx | 1975 | Merckx |
| 1974 | Gimondi | 1973 | R. De Vlaeminck |
| 1972 | Merckx | 1971 | Merckx |
| 1970 | Dancelli | 1969 | Merckx |
| 1968 | Altig | 1967 | Merckx |
| 1966 | Merckx | 1965 | Den Hartog |
| 1964 | Simpson | 1963 | J. Groussard |
| 1962 | Daems | 1961 | Poulidor |
| 1960 | Privat | 1959 | Poblet |
| 1958 | Van Looy | 1957 | Poblet |
| 1956 | De Bruyne | 1955 | Derycke |
| 1954 | Van Steenbergen | 1953 | Petrucci |
| 1952 | Petrucci | 1951 | L. Bobet |
| 1950 | Bartali | 1949 | F. Coppi |
| 1948 | F.Coppi | 1947 | Bartali |
| 1946 | F.Coppi | 1943 | Cinelli |
| 1942 | Leoni | 1941 | Favalli |
| 1940 | Bartali | 1939 | Bartali |
| 1938 | Olmo | 1937 | Del Cancia |
| 1936 | Varetto | 1935 | Olmo |
| 1934 | Demuysère | 1933 | Guerra |
| 1932 | Bovet | 1931 | Binda |
| 1930 | M. Mara | 1929 | Binda |
| 1928 | Girardengo | 1927 | Chesi |
| 1926 | Girardengo | 1925 | Girardengo |
| 1924 | Linari | 1923 | Girardengo |
| 1922 | Brunero | 1921 | Girardengo |
| 1920 | Belloni | 1919 | Gremo |
| 1918 | Girardengo | 1917 | Belloni |
| 1915 | Corlaita | 1914 | Agostini |
| 1913 | Defraye | 1912 | Pelissier |
| 1911 | Garrigou | 1910 | Christophe |
| 1909 | Ganna | 1908 | Vanhauwaert |
| 1907 | Petit Breton | | |