mercoledì 12 marzo 2014
Domenica 23 marzo 2014 si correrà la 105a edizione della gara ciclistica Milano – Sanremo, una delle sfide su due ruote più appassionanti del calendario mondiale. La corsa apre la stagione delle grandi gare su strada e per questo da sempre viene ricordata con l’appellativo di Classicissima di Primavera. Una corsa che si snoda per 298 km di sudore e polvere, la partenza è situata a Milano, davanti al Castello Sforzesco, l’arrivo a Sanremo, in riva al mare.
La 105a edizione della Sanremo, in programma domenica 23 marzo, torna al percorso del 2007: già cancellata da tempo la salita delle Manie, sopra Noli, ci saranno Turchino, i tre Capi (Mele, Cervo e Berta), la Cipressa e il Poggio: tracciato per velocisti che nel 2007 vide la seconda vittoria dello spagnolo Oscar Freire, davanti all'australiano Allan Davis e il belga Tom Boonen.
Planimetria Milano Sanremo 2014
Cronotabella dei passaggi
| ORA DI PASSAGGIO |
velocità media
| 40 Km/h
| 42 Km/h
| 44 Km/h
|
PROVINCIA DI MILANO |
MILANO - v.d.Chiesa Rossa-ss.35 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
Rozzano - ss.35 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
Binasco - ss.35 | 10.25 | 10.24 | 10.24 |
PROVINCIA DI PAVIA |
Certosa di Pavia - Loc. Torre d.Mang.-ss.35 | 10.37 | 10.36 | 10.35 |
Pavia - ss.35-v.Libertà-Ponte | 10.49 | 10.47 | 10.45 |
Ponte fiume Po - ss.35 | 11.02 | 11.00 | 10.58 |
Bressana-Bottarone - ss.35 | 11.07 | 11.04 | 11.02 |
Casteggio - v.Torino-ss.10 | 11.20 | 11.17 | 11.14 |
Montebello d.Battaglia - ss.10 | 11.24 | 11.21 | 11.17 |
Voghera - ss.10-via Emilia-v.F.lli Rosselli | 11.37 | 11.33 | 11.29 |
PROVINCIA DI ALESSANDRIA |
Pontecurone - C.so Tortona-v.Emilia | 11.49 | 11.44 | 11.40 |
Tortona - v.Emilia-C.so Romita-C.so Alessndria | 12.04 | 11.59 | 11.54 |
Inn. ss.211 | 12.07 | 12.02 | 11.57 |
Pozzolo Formigaro - v.Roma-ss.211 | 12.28 | 12.21 | 12.15 |
Novi Ligure - v.Mazzini-v.Isola-v.Campionissimi | 12.35 | 12.28 | 12.21 |
Basaluzzo - sp.155 | 12.44 | 12.36 | 12.29 |
Capriata d'Orba - sp.155 | 12.52 | 12.44 | 12.37 |
Silvano d'Orba - sp.155 | 13.01 | 12.53 | 12.45 |
Ovada - C.so Martiri L.-ss.456 | 13.11 | 13.02 | 12.54 |
N°3 passaggi a Livello - ss.456 | 13.15 | 13.06 | 12.58 |
PROVINCIA DI GENOVA |
Rossiglione - ss.456 | 13.28 | 13.18 | 13.10 |
Campo Ligure - ss.456 (1° rifornimento)
| 13.36 | 13.26 | 13.17 |
Masone - ss.456 | 13.45 | 13.34 | 13.25 |
Passo del Turchino - Galleria (m 180)-sp.456 | 13.54 | 13.42 | 13.32 |
Galleria - m 120 | 14.01 | 13.49 | 13.39 |
Mele - ss.456 | 14.06 | 13.54 | 13.43 |
Voltri - v.Buffa-ss.1 | 14.10 | 13.58 | 13.47 |
N° 3 galleria - m 195-m 100-m 125
| 14.14 | 14.02 | 13.51 |
Arenzano - ss.1 | 14.20 | 14.07 | 13.56 |
Cogoleto - ss.1 | 14.26 | 14.13 | 14.02 |
PROVINCIA DI SAVONA |
Varazze - v.Savona-ss.1 | 14.36 | 14.23 | 14.11 |
Celle Ligure - ss.1 | 14.42 | 14.29 | 14.17 |
Galleria - m 300 | 14.46 | 14.32 | 14.20 |
Albisola Marina - ss.1 | 14.48 | 14.34 | 14.22 |
Galleria - m 115 | 14.50 | 14.36 | 14.24 |
Savona - C.so Mazzini-C.so V.Veneto-v.Nizza | 14.53 | 14.39 | 14.26 |
Vado Ligure - ss.1 | 15.00 | 14.46 | 14.33 |
Bergeggi - ss.1 | 15.05 | 14.50 | 14.37 |
Spotorno - ss.1 | 15.10 | 14.55 | 14.42 |
Galleria - m 220 | 15.13 | 14.58 | 14.45 |
Noli - ss.1 | 15.13 | 14.58 | 14.45 |
Varigotti - ss.1 | 15.19 | 15.04 | 14.51 |
Finale Ligure - ss.1 | 15.25 | 15.10 | 14.56 |
Pietra Ligure - ss.1 | 15.34 | 15.18 | 15.04 |
Loano - ss.1 | 15.39 | 15.23 | 15.08 |
Borghetto Santo Spirito - ss.1 | 15.42 | 15.26 | 15.11 |
Ceriale - ss.1 (2° rifornimento)
| 15.45 | 15.29 | 15.14 |
Albenga - v.Agricoltura-v.Genova-v.Piave | 15.53 | 15.36 | 15.21 |
Alassio - v.Da Vinci-ss.1 | 16.03 | 15.46 | 15.31 |
Laigueglia - ss.1 | 16.07 | 15.50 | 15.34 |
Capo Mele - ss.1 | 16.11 | 15.54 | 15.38 |
Andora - ss.1 | 16.14 | 15.56 | 15.40 |
PROVINCIA DI IMPERIA |
Capo Cervo | 16.18 | 16.00 | 15.44 |
San Bartolomeo al Mare - ss.1 | 16.22 | 16.04 | 15.48 |
Diano Marina - v.XX Settembre-ss.1 | 16.25 | 16.07 | 15.51 |
Capo Berta - ss.1 | 16.32 | 16.13 | 15.56 |
Imperia-Oneglia - v.Bonfante-v.Repubblica-v.Matteotti | 16.36 | 16.17 | 16.00 |
Imperia-P.to Maurizio - v.Garibaldi.v.Nizza-ss.1 | 16.39 | 16.20 | 16.03 |
San Lorenzo al Mare - v.Cipressa-sp.47 | 16.47 | 16.28 | 16.10 |
Costarainera - sp.47 | 16.59 | 16.39 | 16.20 |
Cipressa - sp.77 | 17.01 | 16.40 | 16.22 |
Aregai - ss.1 | 17.05 | 16.44 | 16.26 |
Santo Stefano al Mare - ss.1 | 17.07 | 16.47 | 16.28 |
Riva Ligure - sp.50 | 17.09 | 16.48 | 16.30 |
Arma di Taggia - v.Stazione-v.Boselli-ss.1 | 17.12 | 16.51 | 16.32 |
Galleria - m 142 - ss.1 | 17.13 | 16.53 | 16.34 |
Bv. per Poggio di Sanremo - v.Duca D'Aosta | 17.17 | 16.56 | 16.37 |
Poggio di Sanremo - sp.55 | 17.23 | 17.02 | 16.43 |
Innesto ss.1 - C.so Cavallotti-C.so Raimondo | 17.28 | 17.06 | 16.47 |
SANREMO - P.le Calvino | 17.31 | 17.10 | 16.50 |
Altimetria Milano Sanremo 2014
Partenza e Arrivo
Ultimi km e dettaglio salite
Albo d'oro Milano-Sanremo
ANNO | VINCITORE | ANNO | VINCITORE |
2013
| Gerald Ciolek (Mtn-Qhubeka) |
2012 | Gerrans | 2011 | Matthew Harley Goss |
2010 | O. Freire | 2009 | Cavendish |
2008 | Cancellara | 2007 | Freire |
2006 | Pozzato | 2005 | Petacchi |
2004 | Freire | 2003 | Bettini |
2002 | Cipollini | 2001 | Zabel |
2000 | Zabel | 1999 | Tchmil |
1998 | Zabel | 1997 | Zabel |
1996 | G. Colombo | 1995 | L. Jalabert |
1994 | Furlan | 1993 | M.Fondriest |
1992 | Kelly | 1991 | Chiappucci |
1990 | Bugno | 1989 | Fignon |
1988 | Fignon | 1987 | Maechler |
1986 | Kelly | 1985 | Kuiper |
1984 | F. Moser | 1983 | G. Saronni |
1982 | Gomez | 1981 | A. De Wolf |
1980 | Gavazzi | 1979 | R. De Vlaeminck |
1978 | R. De Vlaeminck | 1977 | Raas |
1976 | Merckx | 1975 | Merckx |
1974 | Gimondi | 1973 | R. De Vlaeminck |
1972 | Merckx | 1971 | Merckx |
1970 | Dancelli | 1969 | Merckx |
1968 | Altig | 1967 | Merckx |
1966 | Merckx | 1965 | Den Hartog |
1964 | Simpson | 1963 | J. Groussard |
1962 | Daems | 1961 | Poulidor |
1960 | Privat | 1959 | Poblet |
1958 | Van Looy | 1957 | Poblet |
1956 | De Bruyne | 1955 | Derycke |
1954 | Van Steenbergen | 1953 | Petrucci |
1952 | Petrucci | 1951 | L. Bobet |
1950 | Bartali | 1949 | F. Coppi |
1948 | F.Coppi | 1947 | Bartali |
1946 | F.Coppi | 1943 | Cinelli |
1942 | Leoni | 1941 | Favalli |
1940 | Bartali | 1939 | Bartali |
1938 | Olmo | 1937 | Del Cancia |
1936 | Varetto | 1935 | Olmo |
1934 | Demuysère | 1933 | Guerra |
1932 | Bovet | 1931 | Binda |
1930 | M. Mara | 1929 | Binda |
1928 | Girardengo | 1927 | Chesi |
1926 | Girardengo | 1925 | Girardengo |
1924 | Linari | 1923 | Girardengo |
1922 | Brunero | 1921 | Girardengo |
1920 | Belloni | 1919 | Gremo |
1918 | Girardengo | 1917 | Belloni |
1915 | Corlaita | 1914 | Agostini |
1913 | Defraye | 1912 | Pelissier |
1911 | Garrigou | 1910 | Christophe |
1909 | Ganna | 1908 | Vanhauwaert |
1907 | Petit Breton | | |