venerdì 11 marzo 2011
La classicissima dei fiori torna anche quest'anno ad inaugurare la stagione delle grandi classiche del ciclismo mondiale. Disputata per la prima volta nel 1907, due anni prima del Giro d’Italia, la Milano-Sanremo è sempre stata tra le corse storiche italiane più contese, prima ai tempi di Guerra e Girardengo, poi di Coppi, Bartali e Magni, quindi di Merckx e Gimondi, Moser, Saronni e Hinault, fino al ciclismo di oggi.
Partenza
Partenza : Il km zero è fissato a Milano in via della Chiesa Rossa ex Dazio ma come anche nel 2010 il gruppo darà spettacolo nel cuore della capitale meneghina con il ritrovo al foglio firma al Castello Sforzesco intorno alle 9:00 del mattino.
Milano: potrete vedere i pulman con i corridori tra piazza Lega Lombarda, via Legnano, via Gadio e via Lanza che saranno inibite al traffico così come Piazza castello, via Carducci, De Amicis, via Bozzi, Corso Italia e via Medeghino che porterà i corridori in passerella prima che l'auto dell'organizzazione sancisca il via della corsa.
Scelto l'arrivo dell'edizione 2011 della Milano-Sanremo. Lungomare Calvino sarà la location che vedrà arrivare la storica gara di ciclismo.
La Milano-Sanremo 2010 ha visto il trionfo di Oscar Freire, che ha vinto davanti al belga Tom Boonen, già campione del Belgio 2009 e cacciatore di successi nelle classiche fiamminghe, e Alessandro Petacchi primo alla Milano Sanremo del 2005. Freire raggiunse lo stesso numero di vittorie (3) ottenute da Fausto Coppi e De Vlaeminck alla Classicissima.
L'orario dei passaggi
| ORA DI PASSAGGIO |
| (44Km/h) | (42 Km/h) | (40 Km/h) |
| PROVINCIA DI MILANO |
|
|
|
| Milano - Via della Chiesa Rossa ex Dazio | 09.45 | 09.45 | 09.45 |
| Valleambrosia di Rozzano - SS. 35 "dei Giovi" | 09.50 | 09.51 | 09.51 |
| Badile di Zibido San Giacomo | 09.54 | 09.55 | 09.55 |
| Binasco - SS 35 | 09.59 | 09.59 | 10.00 |
| Casarile – Statale | 10.01 | 10.02 | 10.03 |
| PROVINCIA DI PAVIA |
|
|
|
| Torre Mangano - Certosa di Pavia | 10.12 | 10.13 | 10.14 |
| Pavia - P.zza Alighieri - V.le C. Battisti - V.le Libertà | 10.23 | 10.25 | 10.27 |
| Gravellone | 10.27 | 10.29 | 10.31 |
| S. Martino Siccomario (circonvallazione) | 10.28 | 10.30 | 10.33 |
| Tre Re di Cava Manara | 10.33 | 10.36 | 10.38 |
| Ponte di Mezzana sul Fiume PO | 10.37 | 10.40 | 10.43 |
| Bressana Bottarone - SS. 35 | 10.41 | 10.44 | 10.47 |
| Casatisma SS. 35 | 10.47 | 10.50 | 10.53 |
| Casteggio | 10.52 | 10.55 | 10.58 |
| Montebello della Battaglia | 10.55 | 10.59 | 11.02 |
| Genestrello | 10.58 | 11.01 | 11.05 |
| Voghera | 11.06 | 11.10 | 11.14 |
| PROVINCIA DI ALESSANDRIA |
|
|
|
| Pontecurone-SP. 93-V.le Gramsci-Via Emilia-C.so Tortona | 11.16 | 11.21 | 11.25 |
| Tortona | 11.29 | 11.34 | 11.39 |
| Pozzolo Formigaro | 11.49 | 11.55 | 12.01 |
| Novi Ligure (centro) | 11.53 | 11.59 | 12.06 |
| Basaluzzo (circonvallazione) S.P. 155 | 12.02 | 12.08 | 12.15 |
| Capriata d'Orba - S.P. 155 | 12.09 | 12.16 | 12.24 |
| Silvano D'Orba | 12.17 | 12.24 | 12.32 |
| Ovada | 12.24 | 12.32 | 12.40 |
| Gnocchetto (n. 3 P.L.) | 12.35 | 12.43 | 12.52 |
| PROVINCIA DI GENOVA |
|
|
|
| Rossiglione (circonvallazione) | 12.40 | 12.48 | 12.58 |
| Campo Ligure - 1° rifornimento | 12.47 | 12.56 | 13.06 |
| Masone | 12.54 | 13.03 | 13.13 |
| Passo del Turchino - Galleria m 180 | 12.59 | 13.08 | 13.18 |
| Fado - Galleria m 120 | 13.03 | 13.12 | 13.22 |
| Mele | 13.09 | 13.19 | 13.30 |
| Genova Voltri | 13.15 | 13.25 | 13.36 |
| Arenzano Gallerie m 235 - m 70 | 13.24 | 13.34 | 13.46 |
| La Colletta | 13.27 | 13.38 | 13.49 |
| Cogoleto | 13.31 | 13.42 | 13.54 |
| PROVINCIA DI SAVONA |
|
|
|
| Piani di Invrea | 13.34 | 13.45 | 13.57 |
| Varazze | 13.40 | 13.51 | 14.04 |
| Celle ligure | 13.46 | 13.57 | 14.10 |
| Albissola Marina - Albisola Superiore Galleria Capo Torre m 300 | 13.51 | 14.03 | 14.16 |
| Savona - Galleria Valloria m 115 - Lungomare Matteotti C.so Colombo - C.so Vittorio Veneto | 13.55 | 14.07 | 14.20 |
| Zinola | 14.01 | 14.13 | 14.26 |
| Vado Ligure | 14.03 | 14.16 | 14.29 |
| Spotorno - Galleria art. m 220 | 14.13 | 14.26 | 14.40 |
| Noli - a dx per sp. 54 | 14.16 | 14.29 | 14.43 |
| Voze - a sx per sp. 45 | 14.20 | 14.33 | 14.48 |
| Le Manie (valico) | 14.23 | 14.36 | 14.51 |
| Le Manie | 14.27 | 14.40 | 14.55 |
| Finale Ligure | 14.35 | 14.49 | 15.04 |
| Lido di Borgio Verezzi | 14.40 | 14.54 | 15.10 |
| Pietra Ligure | 14.43 | 14.57 | 15.13 |
| Loano | 14.47 | 15.01 | 15.17 |
| Borghetto S. Spirito | 14.51 | 15.06 | 15.22 |
| Ceriale - 2° rifornimento | 14.54 | 15.08 | 15.25 |
| Albenga - V.le dell'Agricoltura - V.le Pontelungo | 15.02 | 15.17 | 15.33 |
| P.zza Garibaldi - Via Genova - Ponte L.E. Viveri - |
|
|
|
| Via Piave - innesto SS 1 "Aurelia" |
|
|
|
| Alassio - Via Mazzini - Corso L. da Vinci | 15.11 | 15.26 | 15.43 |
| Laigueglia | 15.15 | 15.31 | 15.48 |
| Capo Mele | 15.19 | 15.35 | 15.53 |
| Andora Marina | 15.23 | 15.39 | 15.56 |
| PROVINCIA DI IMPERIA |
|
|
|
| Capo Cervo – Mimosa | 15.27 | 15.43 | 16.01 |
| Cervo | 15.28 | 15.44 | 16.02 |
| S.Bartolomeo al Mare - SS. 1 | 15.29 | 15.46 | 16.04 |
| Diano Marina - P.zza Garibaldi - V.le XX Settembre | 15.33 | 15.50 | 16.08 |
| Capo Berta | 15.37 | 15.54 | 16.12 |
| Oneglia - Via Serrati - Via della Repubblica | 15.41 | 15.58 | 16.17 |
| Imperia - V.le Matteotti - Via Nizza | 15.45 | 16.02 | 16.21 |
| S. Lorenzo al Mare | 15.53 | 16.11 | 16.30 |
| Costarainera | 15.59 | 16.17 | 16.37 |
| Cipressa | 16.01 | 16.19 | 16.38 |
| Torre Aregai - Innesto SS 1 - a dx | 16.05 | 16.23 | 16.43 |
| S. Stefano al Mare | 16.07 | 16.26 | 16.46 |
| Riva Ligure | 16.09 | 16.28 | 16.48 |
| Arma di Taggia - Galleria di Castelletti m 142 | 16.13 | 16.31 | 16.52 |
| Capo Verde | 16.17 | 16.35 | 16.56 |
| SS. 1 - Bivio dx Poggio di Sanremo | 16.17 | 16.36 | 16.57 |
| Santuario N.S. della Guardia | 16.20 | 16.39 | 17.00 |
| Poggio di Sanremo | 16.22 | 16.41 | 17.02 |
| Innesto Via Aurelia SS 1 | 16.27 | 16.46 | 17.07 |
| Via Cavallotti - Rondò Garibaldi - C.so Raimondo |
|
|
|
| Corso N.Bixio - Giardini Vittorio Veneto |
|
|
|
| SANREMO - Lungomare Italo Calvino | 16.31 | 16.50 | 17.12 |
Squadre
Sono 25 i team invitati da Rcs sport per un complessivo di 200 atleti in gruppo:
- ACQUA E SAPONE
- AG2R LA MONDIALE
- ANDRONI GIOCATTOLI
- BMC RACING TEAM
- COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE
- COLNAGO – CSF INOX
- EUSKALTEL – EUSKADI
- FARNESE VINI - NERI SOTTOLI
- FDJ
- GEOX-TMC
- HTC- HIGHROAD
- KATIUSHA TEAM
- LAMPRE - ISD
- LIQUIGAS – CANNONDALE
- MOVISTAR TEAM
- OMEGA PHARMA – LOTTO
- PRO - TEAM ASTANA
- QUICK STEP CYCLING TEAM
- RABOBANK CYCLING TEAM
- SAXO BANK SUNGARD
- SKY PROCYCLING
- TEAM GARMIN - CERVELO
- TEAM LEOPARD - TREK
- TEAM RADIOSHACK
- VACANSOLEIL - DCM PRO CYCLING TEAM